/* Image w/ description tooltip v2.0
* Created: April 23rd, 2010. This notice must stay intact for usage 
* Author: Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
*/


var ddimgtooltip={

	tiparray:function(){
		var tooltips=[]
		//define each tooltip below: tooltip[inc]=['path_to_image', 'optional desc', optional_CSS_object]
		//For desc parameter, backslash any special characters inside your text such as apotrophes ('). Example: "I\'m the king of the world"
		//For CSS object, follow the syntax: {property1:"cssvalue1", property2:"cssvalue2", etc}

		tooltips[0]=["images/info.png", "<ul><li>Ingénieur formation.</li><li>Manager responsable de la prospective et du d&eacute;veloppement des comp&eacute;tences.</li><li>Consultante.</li><li>Formatrice.</li><li>Gestalt Th&eacute;rapeute.</li><li>Certifiée de l&acute;institut HERRMANN Paris.</li><li>Membre d&acute;un groupe de Praticiens &laquo;codéveloppement&raquo;.</li></ul>", {background:"#333333", width:"400px", font:"normal 12px verdana"}]
		tooltips[1]=["images/info.png", "Nous intervenons dans le domaine des relations au travail, avec principalement deux axes fondateurs :<ul><li><b><i>l&acute;ingénierie des compétences :</i></b> audit social, analyse de l&acute;activité, création de référentiels, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, recrutement, plan de formation, accompagnement à la mobilité professionnelle,</li><li><b><i>l&acute;adaptation au travail :</i></b> le fonctionnement individuel et collectif, le processus de stress, les facteurs de risques et de résilience, l&acute;anticipation des conflits, la prise en compte des personnalités, les besoins psychologiques, les sources de motivation.</li></ul>", {background:"#333333", width:"400px", font:"normal 12px verdana", align:"justify"}]
		tooltips[2]=["images/info.png", "Nos expériences se développent dans les domaines industriel, tertiaire et services, dans des organisations de travail multiples et , auprès de publics de statuts variés.<br /><br />Nos clients sont nos partenaires et nous mettons en place un dispositif d&acute;accompagnement à distance une fois la formation terminée par nos consultants, pour garder le lien et permettre un appui si nécessaire.", {background:"#333333", width:"400px", font:"normal 12px verdana"}]
		tooltips[3]=["images/info.png", "Béatrice VEILLARD, Gestalt Thérapeute, formée et supervisée par Arnaud SEBAL - IFAS (Paris), utilise la Gestalt Thérapie Intégrative.<br /><br />La Gestalt Thérapie Intégrative, s&acute;intéresse à la façon dont nous entrons en contact avec nous-mêmes et avec l&acute;autre. Elle traite directement les problèmes d&acute;estime et de confiance en soi, les difficultés personnelles et relationnelles.<br /><br /><b><u>Suivre une Gestalt Thérapie, c&acute;est :</u></b> Avoir un espace pour soi d&acute;accueil, d&acute;écoute, de compréhension et de non jugement.<br /><br /><b><i>Pour toute demande, contacter Béatrice VEILLARD</i></b>", {background:"#333333", width:"400px", font:"normal 12px verdana"}]
		tooltips[4]=["images/info.png", "En tant que coach nous mettons en place un processus d&acute;accompagnement individualisé se déroulant en moyenne sur 6 mois, permettant au coaché de prendre de la hauteur sur sa situation professionnelle, de la &laquo; revisiter &raquo; en repérant en quoi il est acteur dans l&acute;action.<br />En fonction des objectifs visés, nous permettons à la personne accompagnée d&acute;élaborer un plan d&acute;action, de le mettre en œuvre, et d&acute;en évaluer les différents résultats.<br />Chaque séance de travail se déroule sur une durée  2 heures à intervalles réguliers d&acute;environ 6 semaines.<br /><br /><b><i>Pour toute demande, contacter Béatrice VEILLARD</i></b>", {background:"#333333", width:"400px", font:"normal 12px verdana"}]
		tooltips[5]=["images/info.png", "Afin de gagner en efficience lors de ces stages, courts, notre méthode pédagogique est la suivante :<br/><ul><li>Envoi d&acute;un questionnaire de positionnement avant la formation,</li><li>Méthode active et participative,</li><li>Remise d&acute;un classeur de formation,</li><li>Suivi à distance dans le temps intersessions et pendant un délai de 3 mois à l&acute;issue de la formation.</li></ul>", {background:"#333333", width:"400px", font:"normal 12px verdana"}]
		tooltips[6]=["images/info.png", "Votre text", {background:"#333333", width:"300px", font:"bold 12px verdana"}]
		tooltips[7]=["images/info.png", "Votre text", {background:"#333333", width:"300px", font:"bold 12px verdana"}]

		return tooltips //do not remove/change this line
	}(),

	tooltipoffsets: [20, -30], //additional x and y offset from mouse cursor for tooltips

	//***** NO NEED TO EDIT BEYOND HERE

	tipprefix: 'imgtip', //tooltip ID prefixes

	createtip:function($, tipid, tipinfo){
		if ($('#'+tipid).length==0){ //if this tooltip doesn't exist yet
			return $('<div id="' + tipid + '" class="ddimgtooltip" />').html(
				'<div style="text-align:center"><img src="' + tipinfo[0] + '" /></div>'
				+ ((tipinfo[1])? '<div style="text-align:left;margin-top:5px;list-style:none;">'+tipinfo[1]+'</div>' : '')
				)
			.css(tipinfo[2] || {})
			.appendTo(document.body)
		}
		return null
	},

	positiontooltip:function($, $tooltip, e){
		var x=e.pageX+this.tooltipoffsets[0], y=e.pageY+this.tooltipoffsets[1]
		var tipw=$tooltip.outerWidth(), tiph=$tooltip.outerHeight(), 
		x=(x+tipw>$(document).scrollLeft()+$(window).width())? x-tipw-(ddimgtooltip.tooltipoffsets[0]*2) : x
		y=(y+tiph>$(document).scrollTop()+$(window).height())? $(document).scrollTop()+$(window).height()-tiph-10 : y
		$tooltip.css({left:x, top:y})
	},
	
	showbox:function($, $tooltip, e){
		$tooltip.show()
		this.positiontooltip($, $tooltip, e)
	},

	hidebox:function($, $tooltip){
		$tooltip.hide()
	},


	init:function(targetselector){
		jQuery(document).ready(function($){
			var tiparray=ddimgtooltip.tiparray
			var $targets=$(targetselector)
			if ($targets.length==0)
				return
			var tipids=[]
			$targets.each(function(){
				var $target=$(this)
				$target.attr('rel').match(/\[(\d+)\]/) //match d of attribute rel="imgtip[d]"
				var tipsuffix=parseInt(RegExp.$1) //get d as integer
				var tipid=this._tipid=ddimgtooltip.tipprefix+tipsuffix //construct this tip's ID value and remember it
				var $tooltip=ddimgtooltip.createtip($, tipid, tiparray[tipsuffix])
				$target.mouseenter(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.showbox($, $tooltip, e)
				})
				$target.mouseleave(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.hidebox($, $tooltip)
				})
				$target.mousemove(function(e){
					var $tooltip=$("#"+this._tipid)
					ddimgtooltip.positiontooltip($, $tooltip, e)
				})
				if ($tooltip){ //add mouseenter to this tooltip (only if event hasn't already been added)
					$tooltip.mouseenter(function(){
						ddimgtooltip.hidebox($, $(this))
					})
				}
			})

		}) //end dom ready
	}
}

//ddimgtooltip.init("targetElementSelector")
ddimgtooltip.init("*[rel^=imgtip]")
